
Rainbow paprika oranssi pakattu
4,69 €
Ainesosat
Oranssi paprika
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Valmistusmaa
Espanja
Oranssi paprikaRavintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 117 kJ / 28 kcal | 1,4% |
Rasvaa | 0,4 g | 0,57% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0635 g | 0,32% |
Hiilihydraattia | 4,2 g | 1,62% |
Hiilihydraattia, josta sokereita | 4,2 g | |
Ravintokuitua | 1,9 g | |
Proteiinia | 0,9 g | 1,8% |
Suola | 0,0089 g | 0,15% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Muut tuotetiedot
Alias-nimi | karppaaja, karppi, karppaus, vähähiilihydraattinen, oranssi, kasvis, rainbow, tuore, vihannes, paprika |