
Ainesosat
Hera (tuore maito), vesi, maito, laktoosi (maito), rypsiöljy, auringonkukkaöljy, kalaöljy, emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja diglyseridit), vitamiinit (A, D3, E, K, tiamiini, riboflaviini, niasiini, pantoteenihappo, B6, biotiini, foolihappo, C), kivennäisaineet (kalsium, kalium, natrium, rauta, sinkki, kupari, jodi, seleeni, mangaani), inositoli, koliini.Tärkeää! Äidinmaito on parasta ravintoa pienelle lapselle. Imetykseen liittyviin ongelmatilanteisiin saat neuvoja omasta neuvolastasi. Terveydenhuoltohenkilöstö antaa yksilöllistä ohjausta, jos harkitset vieroitusvalmisteen käyttöönottoa. Vieroitusvalmiste soveltuu yli kuuden kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi siten, että se muodostaa vain osan ruokavaliosta. Ei sovellu äidinmaidonkorvikkeeksi alle 6 kk ikäisille.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Kalat ja kalatuotteet, Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi |
E-numerot
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Valio Oy
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 276 kJ / 66 kcal | 3,3% |
Rasvaa | 3,5 g | 5% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,4 g | 7% |
Rasvaa, josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 1 g | |
Hiilihydraattia | 7,3 g | 2,81% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 7,3 g | 8,11% |
Hiilihydraattia, josta laktoosia | 7,3 g | |
Proteiinia | 1,2 g | 2,4% |
Suola | 50 MGM | 833,33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0,15 MGM | 10,71% |
Tiamiini | 0,08 MGM | 7,27% |
A-vitamiinia | 60 µg | 7,5% |
B12-vitamiini | 0,2 µg | 8% |
B6-vitamiini | 0,07 MGM | 5% |
C-vitamiinia | 12 mg | 15% |
D-vitamiinia | 1,4 µg | 28% |
E-vitamiinia | 0,0012 mg | 0,01% |
K-vitamiini | 0,007 MGM | 0,01% |
Biotiini | 0,002 MGM | 0% |
Kalsium | 42 MGM | 5,25% |
Rauta | 0,7 MGM | 5% |
Foolihappo | 20 µg | |
Jodi | 14 µg | 9,33% |
Kalium | 75 MGM | 3,75% |
Magnesium | 4,5 MGM | 1,2% |
Natrium | 20 MGM | |
Niasiini | 0,6 MGM | 3,75% |
Pantoteenihappo | 0,5 MGM | 8,33% |
C-vitamiini | 12 MGM | |
D-vitamiini | 1,4 µg | |
E-vitamiini | 1,2 MGM | |
Sinkki | 0,5 MGM | 5% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- NCS Ei sisällä väriä lisäaineena
- NPR Säilöntäaineeton
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Purkki |
Mittatiedot
Bruttopaino | 217,5 grm |
Nettopaino | 206 grm |