
Kotimaista 1kg peruna siikli
1,29 €
Ainesosat
Peruna
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Valmistusmaa
Suomi
PerunaRavintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 297 kJ / 71 kcal | 3,55% |
Rasvaa | 0,2 g | 0,29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia | 13 g | 5% |
Hiilihydraattia, josta sokereita | 0,5 g | |
Proteiinia | 1,6 g | 3,2% |
Suola | 0,002 g | 0,03% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).