
Maa-Artisokka
3,49 €
Ainesosat
Lähde: Fineli
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Valmistusmaa
Suomi
Lähde: FineliRavintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 191 kJ / 46 kcal | 2,3% |
Rasvaa | 0,0935 g | 0,13% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0202 g | 0,1% |
Hiilihydraattia | 8,2 g | 3,15% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 1 g | 1,11% |
Ravintokuitua | 4 g | |
Proteiinia | 0,5 g | 1% |
Suola | 0 g | 0% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 0,27 µg | 0,03% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta