
Luomutomaattirasia
4,15 €
Ainesosat
Lähde: Fineli
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Valmistusmaa
Suomi
Lähde: FineliRavintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 95 kJ / 23 kcal | 1,15% |
Rasvaa | 0,1614 g | 0,23% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0363 g | 0,18% |
Hiilihydraattia | 3,45 g | 1,33% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 3,35 g | 3,72% |
Ravintokuitua | 1,4 g | |
Proteiinia | 0,56 g | 1,12% |
Suola | 0 g | 0% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 66,76 µg | 8,35% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta